Sunday, June 23, 2019

EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE U 2018/2019 GODINI

        EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE U 2018/2019 GODINI
         ( JUL-AVG-SEP-OKT-NOV-DEC-JAN-FEB-MAR-APR-MAJ-JUN )

NAPOMENA :  Časovi obuke tehnike fudbalske igre i razvoja motoričkih sposobnosti (odomaćeno ''trening'') isto su što i časovi matematike , srpskog jezika , likovnog vaspitanja ... Broj treninga jeste i vaša ukupna ocena. Vaš uspeh. A uspeh govori da li ste na ''dobrom'' ili ''lošem'' putu. Veliki uspeh ne govori da je postignuto sve   , već govori o obavezi da se radi još više i bolje , kako bi se ostalo na tom putu. Neuspeh ne postoji da bi se pomirili sa njime , već je on razlog da se nešto promeni i govori da se nađu pokretačke snage na putu ka uspehu. Draga deco , znam da ste vi do sada to shvatili. Neki roditelji jesu , neki nisu. Ovo je i njihova ocena . Ocena , dokle su stigli na putu vašeg obrazovanja i vaspitanja. Da li su shvatili i prihvatili fudbal kao uspešno sredstvo pospešivanja obrazovanja i vaspitanja i ugradnje u karakter vaše ličnosti.

1%-20% (ocena 1) , 21%-40% (2) , 41%-60% (3) , 61%-80% (4) , 81%-100% (5) 


                                                             2007

Broj planiranih treninga : 13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+10 (do 20.06) = 164
Broj realizovanih treninga : 13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+(10) = 164

01 Ivanović Aleksa  0+11+3+0+2+5+2+0+0+0+0+0= 23 (14%) 2
02 Venčević Veljko 0+12+12+12+5+8+7+4+6+3+3+1= 73 (45%) 3
03 Šutović Janko  0+14+12+8+7+6+7+5+4+3+3+3= 72 (44%) 3
04 Smiljanić Ilija  2+12+7+4+6+7+2+0+1+1+2+0= 44 (27%) 2
05 Aleksić Stefan 3+16+10+9+7+5+7+6+6+4+2+1= 76 (46%) 3
06 Komnenić Marko 2+15+11+10+7+5+7+7+6+4+4+3 = 81 (49%) 3
07 Matović Vuk  0+0+0+5+8+7+7+6+7+4+7+2= 53 (32%) 2


                                                            2008

Broj planiranih treninga : 13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+10 (do 20.06) = 164
Broj Realizovanih treninga : 13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+(10) = 164

01 Kuzmanović Vasilije  8+2+15+11+7+7+7+6+10+0+0= 73 (45%) 3
02 Gigić Luka 4+15+13+12+8+7+5+5+5+6+4+4= 88 (54%) 3
03 Kaljević Luka  7+15+13+12+7+7+8+6+9+7+4+5= 100 (61%) 4
04 Mrvaljević Marko  2+15+16+17+8+7+7+3+12+11+15+7+(25 ind.tr.) = 145 (88%) 5
05 Jevtić Mihailo  8+21+10+15+7+5+7+7+7+0+0= 87 (53%) 3
06 Smiljanić Luka  0+0+0+5+0
07 Jokić Andrej  3+16+11+9+8+4+7+6+5+3+4+3= 79 (48%) 3
08 Santrač Filip  11+19+13+11+7+1+8+7+14+16+19+5= 131 (80%) 5
09 Piščević Mihailo  2+15+16+13+7+6+6+1+11+15+14+7= 113 (69%) 4
10 Petrović Vuk 7+ 5+13+6+5+6+3+0+
11 Dulović Sergija 0+2+13+9+3+5+0+0+10+8+8+5= 63 (38%) 2
12 Matović Luka 0+0+0+4+8+7+6+6+7+5+7+2= 52 (32%)  2
                                                             2009

Broj planiranih treninga : 13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+10 (do 20.06) = 164
Broj realizovanih treninga :13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+(10) = 164

01 Šekularac Dušan  0+0+9+8+7+8+7+4+6+0+4+2= 55 (34%) 2
02 Pešterac Marko  2+13+9+10+9+6+7+8+6+7+8+6= 91 (55%) 3
03 Jovanović Marko 2+11+17+14+6+7+7+4+16+14+10+6= 114 (70%) 4
04 Bošković Mihajlo  8+17+16+13+9+8+8+5+10+9+18+0= 121 (74%) 4
06 Grubor Marko  6+15+10+6+7+7+6+8+7+5+8+2= 88 (54%) 3
07 Luković Sergej  1+0+0+0+0+5+8+8+5+4+6+1= 38 (23%) 2
08 Piljević Konstantin  3+17+2+0+8+6+5+6+6+6+4+5= 68 (42%) 3
10 Burić Pavle  1+0+11+9+8+6+4+0+0+8+0+= 47 (29%) 2
11 Avdija Donard  0+13+15+14+8+5+5+1+13+10+16+7+(24 ind.tr)= 131 (80%) 5
12 Burić Đorđe  1+0
13 Radojković Aleksandar 0+0+10+8+6+6+5+6+9+4+6+3= 63 (38%) 2
14 Vlačić Mihailo 0+0+9+8+6+7+4+3+6+9+7+3= 62 (38%) 2
15 Stegnjaić Dušan 0+0+2+ 6+6+3+0+8+4+0+0+0= 29 (18%) 2
16 Mitić Luka 0+0+0+3+5+5+5+7+4+7+7+4= 47 (29%) 2
17 Tošić Marko 0+0+0+1+5+6+8+6+17+16+15+0+(8 ind.tr)= 82 (50%) 3
18 Jaćević Veljko 0+0+0+7+7+7+6+8+2+8+5+6= 56 (34%) 2
19 Kovačević David 0+0+0+0+0+7+7+6+9+10+12+6= 57 (35%) 2
20 Plavšić Luka 0+0+0+0+0+0+3+4+7+10+4+2= 30 (18%) 2
21 Prvački Mihajlo 0+0+0+0+0+0+0+1+4

                                                       2010 ,2011 , 2012

Broj planiranih treninga :13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+10 (do 20.06) = 164
Broj realizovanih treninga :13+22+16+17+9+8+8+8+17+17+19+(10) = 164

01 Šaulić Lazar  11+16+14+13+7+8+8+6+9+8+6+6= 112 (69%) 4
02 Pavlović Dušan 4+17+8+10+3+6+4+2+2+4+3+1 = 64 (39%) 2
03 Petrović Uroš  7+5+13+7+5+5+2+1
04 Smiljanić Marko 0+0+7
05 Topalović Luka  0+2
06 Marković Miloš  4+20+17+16+9+5+4+5+7+7+7+5= 106 (64%) 4
07 Janković Aleksa  5+18+16+15+9+6+7+6+11+7+6+6= 112 (69%) 4
08 Božović Pavle  0+20+10+11+6+6+4+2+4
09 Kovač Rastko  1+0+3+7+7+6+4+1+1
10 Murina Asan 6+7+9+5+3+6+6+6+4+2+6+2= 62 (38%) 2
11 Lazarević Vuk 0+0+0+0+0+1+2+0
12 Petković Jovan  4+6+6+9+1+0
13 Popović Matija 0+4+7+11+9+3+2+4+1+
14 Barajić Nemanja 0+0+5+10+2+1+0+0
15 Kamenković Aleksa 0+0+12+14+7+6+4+0+9+11+8+7= 78 (48%) 3
16 Stegnjaić Uroš 0+0+2+7+5+3+0+7+3+1+0+0 = 28 (17%) 2
17 Bursać Veljko 0+0+0+5+5+4+6+4+1+0+6+2= 33 (20%) 2
18 Ivanović Lazar 0+0+0+7+9+7+5+6+5+1+1+0= 41 (25%) 2
19 Brković Ostoja 0+0+0+1+6+6+6+2+5+11+15+3= 55 (34%) 2
20 Iričanin Uroš 0+0+0+7+6+5+3+4+3+0
21 Ilinčić Jovan 0+0+0+0+6+1+2+0
22 Vračević Ognjen 0+0+0+0+0+0+0+1+3+0
23 Zuković Strahinja 0+0+0+0+0+0+0+5+6+5+4= 20 (12%) 2
24 Tojčić Aleksandar 0+0+0+0+0+0+0+3+
25 Čuvardić Aleksa 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+3= 7 (4%) 2

0 comments:

Post a Comment