EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE I UTAKMICE
Važi za period jan-feb-mar-apr-maj 2012 godine
NAPOMENA: Poštovana deco, period u kome se nalazite ima podlogu za ubrzani razvoj mnogih motoričkih sposobnosti. Fudbalski Klub Fair Play 06 svoje sadržaje bazira isključivo na naučnim osnovama i isključuje bilo kakav vid improvizacije.Iz tog razloga rukovodimo se načelom da je broj tvojih odrađenih treninga osnovno merilo tvoje ličnosti,talenta i pre svega tvog napretka.Osnovno sredstvo na treningu je vežba-pokret a cilj je da se ona dovede do automatizma. Da bi to ostvarili neophodan je optimalan obim vežbanja tj.treninga.
Zapamti,trening koji se propusti ne može se nadoknaditi,kao što ne postoji ni jedna utakmica koja se ponovila na identičan način.Ovo ne sme za tebe predstavljati pomirenje sa porazom,već treba da ti ulije borbenost,smopouzdanje i razvije želju za konačnu pobedu u sportu i životu uopšte.Naučite i svoje roditelje da vam pomognu u tome.
2000-2001-2002 godište
Ukupan broj treninga : 44+15(maj)
Ukupan broj utakmica : 30+09(maj)
01 Đorđev Andrej 2002 67(42+25)-91% 85(11+7 maj)-87%
02 Žerađanin Uroš 2000 65(41+24)-88% 82(12+5)-84%
03 Žerađanin Nemanja 2000 64(39+25)-86% 82(13+5)-84%
04 Zahović Edvin 2001 63(36+27)-85% 87(15+9)-89%
05 Kozlina Pavle 2001 57(34+23)-77% 78(12+9)-80%
06 Lazić Mihajlo 2000 57(31+26)-77% 76(12+7)-78%
07 Barbulović Jovan 2002 56(34+22)-76% 65(6+3)-66%
08 Aleksić Veljko 2001 54(29+25)-73% 70(7+9)-71%
09 Suvačarov Sava 2002 52(31+21)-70% 66(10+4)-67%
10 Petrović Lazar 2002 51(28+21)-69% 73(13+9)-74%
11 Petrović Dragan 2002 51(28+21)-69% 67(8+8)-68%
12 Kotaranin Filip 2002 49(27+22)-66% 68(12+7)-69%
13 Matić Bojan 2002 42(25+17)-57% 58(9+7)-59%
14 Radić Mihajlo 2001 39(23+16)-53% 46(7+0)-47%
15 Batočanin Stefan 2001 37(26+11)-50% 49(9+3)-50%
16 Petrović Stefan 2002 34(22+12)-46% 52(12+6)-53%
17 Nedeljković Nikola 2001 32(18+14)-43% 52(11+9)-53%
18 Stojšić Lazar 2001 21(17+4)-28% 28(7+0)-29%
19 Vučković Aleksa 2001 21(15+6)-28% 32(9+2)-33%
20 Drobnjaković Miloš 2002 13(9+4)-18% 36(14+9)-37%
21 Tešić Mihajlo 2002 12(12+0)-16% 13(1+0)-13%
22 Hukarević Zlatan 2001 7(2+5)-09% 7(0+0)-07%
23 Ostojić Dušan 2001 4(2+2)-05% 4(0+0)-04%
24 Balešević Marko 2001 0(0+0)-0% 23(15+8)-23%
2003-2004 godište
Ukupan broj treninga: 45+15
Ukupan broj utakmica: 28+6
01 Vidović Nikola 2003 63(40+23)-86% 78(11+4)-83%
02 Lazić Boris 2004 55(34+21)-75% 69(9+5)-73%
03 Obradović Stefan 2003 48(26+22)-66% 57(6+3)-61%
04 Hiti Luka 2003 37(24+13)-51% 37(0+0)-39%
05 Batočanin Tijana 2003 37(27+10)-51% 48(9+2)-51%
06 Batoćanin Dušan 2003 37(27+10)-51% 48(9+2)-51%
07 Jeremić Mateja 2004 35(26+9)-48% 54(12+7)-57%
08 Radovanov Damjan 2003 32(22+10)-44% 47(9+6)-50%
09 Crnomarković Milan 2003 25(20+5)-34% 37(10+2)-39%
10 Janković Veljko 2003 24(15+9)-33% 24(0+0)-26%
11 Rakić Mihajlo 2004 22(15+7)-30% 38(13+3)-40%
12 Vuletić Luka 2004 22(17+5)-30% 40(11+7)-43%
13 Vračević Miloš 2003 19(13+6)-26% 26(6+1)-28%
14 Šarac Dušan 2003 18(18+0)-25% 31(11+2)-33%
15 Jovanović Marko 2004 16(10+6)-22% 32(10+6)-34%
16 Čukuranović Nikola 2004 15(10+5)-21% 28(9+4)-30%
17 Andrić Milica 2004 13(9+4)-18% 39(19+7)-41%
18 Gajić Mladen 2003 6(3+3)-08% 6(0+0)-06%
19 Milosavljević Strahinja 0(0+0)-0% 5(4+1)-05%
2005-2006-2007 godište
Ukupan broj treninga: 45+15
Ukupan broj utakmica:11+5
01 Trajić Marko 2005 32(24+8)-57% 53(16+5)-70%
02 Pavlović Uroš 2005 26(20+6)-46% 45(14+5)-59%
03 Jovanović Filip 2006 23(16+6)-41% 32(5+4)-42%
04 Žarković Danilo 2005 22(16+6)-39% 31(6+3)-41%
05 Stanojević Ilija 2006 20(15+5)-36% 27(6+1)-36%
06 Stefanović Mateja 2006 17(13+4)-30% 29(9+3)-38%
07 Šarac Uroš 2006 16(16+0)-29% 28(10+2)-37%
08 Laušević Ognjen 2005 16(13+3)-29% 40(19+5)-53%
09 Šekularac Nemanja 2005 15(10+5)-27% 22(4+3)-29%
10 Rakić Nikola 2006 15(11+4)-27% 31(12+4)-41%
11 Drinčić Andrej 2005 14(11+3)-25% 32(13+5)-42%
12 Đorđević Nemanja 2005 4(2+2)-07% 21(16+1)-28%
13 NeškovićPavle 2005 3(2+1)-05% 3(0+0)-04%
14 Grujičić Marko 2006 1(0+1)-02% 1(0+0)-01%
15 Adamović Miloš 2005 1(1+0)-02% 1(1+0)-01%
16 Ilić Maksim 2005 0(0+0)-0% 9(7+2)-12%
17 Trajić Mateja 2007 0(0+0)-0% 16(13+3)-21%
18 Jovanović Luka 2005 0(0+0)-0% 7(6+1)-09%
19 Ilić Igor 2007 0(0+0)-0% 8(6+2)-11%
20 Bastaja Stefan 2005 0(0+0)-0% 2(1+1)-03%
21 Vukoje Vid 2006 0(0+0)-0% 6(5+1)-08%
22 Knežević Nemanja 2005 0(0+0)-0% 2(2+0)-03%
23 Stanojević Nikola 2005 0(0+0)-0% 2(2+0)-03%
Važi za period jan-feb-mar-apr-maj 2012 godine
NAPOMENA: Poštovana deco, period u kome se nalazite ima podlogu za ubrzani razvoj mnogih motoričkih sposobnosti. Fudbalski Klub Fair Play 06 svoje sadržaje bazira isključivo na naučnim osnovama i isključuje bilo kakav vid improvizacije.Iz tog razloga rukovodimo se načelom da je broj tvojih odrađenih treninga osnovno merilo tvoje ličnosti,talenta i pre svega tvog napretka.Osnovno sredstvo na treningu je vežba-pokret a cilj je da se ona dovede do automatizma. Da bi to ostvarili neophodan je optimalan obim vežbanja tj.treninga.
Zapamti,trening koji se propusti ne može se nadoknaditi,kao što ne postoji ni jedna utakmica koja se ponovila na identičan način.Ovo ne sme za tebe predstavljati pomirenje sa porazom,već treba da ti ulije borbenost,smopouzdanje i razvije želju za konačnu pobedu u sportu i životu uopšte.Naučite i svoje roditelje da vam pomognu u tome.
2000-2001-2002 godište
Ukupan broj treninga : 44+15(maj)
Ukupan broj utakmica : 30+09(maj)
01 Đorđev Andrej 2002 67(42+25)-91% 85(11+7 maj)-87%
02 Žerađanin Uroš 2000 65(41+24)-88% 82(12+5)-84%
03 Žerađanin Nemanja 2000 64(39+25)-86% 82(13+5)-84%
04 Zahović Edvin 2001 63(36+27)-85% 87(15+9)-89%
05 Kozlina Pavle 2001 57(34+23)-77% 78(12+9)-80%
06 Lazić Mihajlo 2000 57(31+26)-77% 76(12+7)-78%
07 Barbulović Jovan 2002 56(34+22)-76% 65(6+3)-66%
08 Aleksić Veljko 2001 54(29+25)-73% 70(7+9)-71%
09 Suvačarov Sava 2002 52(31+21)-70% 66(10+4)-67%
10 Petrović Lazar 2002 51(28+21)-69% 73(13+9)-74%
11 Petrović Dragan 2002 51(28+21)-69% 67(8+8)-68%
12 Kotaranin Filip 2002 49(27+22)-66% 68(12+7)-69%
13 Matić Bojan 2002 42(25+17)-57% 58(9+7)-59%
14 Radić Mihajlo 2001 39(23+16)-53% 46(7+0)-47%
15 Batočanin Stefan 2001 37(26+11)-50% 49(9+3)-50%
16 Petrović Stefan 2002 34(22+12)-46% 52(12+6)-53%
17 Nedeljković Nikola 2001 32(18+14)-43% 52(11+9)-53%
18 Stojšić Lazar 2001 21(17+4)-28% 28(7+0)-29%
19 Vučković Aleksa 2001 21(15+6)-28% 32(9+2)-33%
20 Drobnjaković Miloš 2002 13(9+4)-18% 36(14+9)-37%
21 Tešić Mihajlo 2002 12(12+0)-16% 13(1+0)-13%
22 Hukarević Zlatan 2001 7(2+5)-09% 7(0+0)-07%
23 Ostojić Dušan 2001 4(2+2)-05% 4(0+0)-04%
24 Balešević Marko 2001 0(0+0)-0% 23(15+8)-23%
2003-2004 godište
Ukupan broj treninga: 45+15
Ukupan broj utakmica: 28+6
01 Vidović Nikola 2003 63(40+23)-86% 78(11+4)-83%
02 Lazić Boris 2004 55(34+21)-75% 69(9+5)-73%
03 Obradović Stefan 2003 48(26+22)-66% 57(6+3)-61%
04 Hiti Luka 2003 37(24+13)-51% 37(0+0)-39%
05 Batočanin Tijana 2003 37(27+10)-51% 48(9+2)-51%
06 Batoćanin Dušan 2003 37(27+10)-51% 48(9+2)-51%
07 Jeremić Mateja 2004 35(26+9)-48% 54(12+7)-57%
08 Radovanov Damjan 2003 32(22+10)-44% 47(9+6)-50%
09 Crnomarković Milan 2003 25(20+5)-34% 37(10+2)-39%
10 Janković Veljko 2003 24(15+9)-33% 24(0+0)-26%
11 Rakić Mihajlo 2004 22(15+7)-30% 38(13+3)-40%
12 Vuletić Luka 2004 22(17+5)-30% 40(11+7)-43%
13 Vračević Miloš 2003 19(13+6)-26% 26(6+1)-28%
14 Šarac Dušan 2003 18(18+0)-25% 31(11+2)-33%
15 Jovanović Marko 2004 16(10+6)-22% 32(10+6)-34%
16 Čukuranović Nikola 2004 15(10+5)-21% 28(9+4)-30%
17 Andrić Milica 2004 13(9+4)-18% 39(19+7)-41%
18 Gajić Mladen 2003 6(3+3)-08% 6(0+0)-06%
19 Milosavljević Strahinja 0(0+0)-0% 5(4+1)-05%
2005-2006-2007 godište
Ukupan broj treninga: 45+15
Ukupan broj utakmica:11+5
01 Trajić Marko 2005 32(24+8)-57% 53(16+5)-70%
02 Pavlović Uroš 2005 26(20+6)-46% 45(14+5)-59%
03 Jovanović Filip 2006 23(16+6)-41% 32(5+4)-42%
04 Žarković Danilo 2005 22(16+6)-39% 31(6+3)-41%
05 Stanojević Ilija 2006 20(15+5)-36% 27(6+1)-36%
06 Stefanović Mateja 2006 17(13+4)-30% 29(9+3)-38%
07 Šarac Uroš 2006 16(16+0)-29% 28(10+2)-37%
08 Laušević Ognjen 2005 16(13+3)-29% 40(19+5)-53%
09 Šekularac Nemanja 2005 15(10+5)-27% 22(4+3)-29%
10 Rakić Nikola 2006 15(11+4)-27% 31(12+4)-41%
11 Drinčić Andrej 2005 14(11+3)-25% 32(13+5)-42%
12 Đorđević Nemanja 2005 4(2+2)-07% 21(16+1)-28%
13 NeškovićPavle 2005 3(2+1)-05% 3(0+0)-04%
14 Grujičić Marko 2006 1(0+1)-02% 1(0+0)-01%
15 Adamović Miloš 2005 1(1+0)-02% 1(1+0)-01%
16 Ilić Maksim 2005 0(0+0)-0% 9(7+2)-12%
17 Trajić Mateja 2007 0(0+0)-0% 16(13+3)-21%
18 Jovanović Luka 2005 0(0+0)-0% 7(6+1)-09%
19 Ilić Igor 2007 0(0+0)-0% 8(6+2)-11%
20 Bastaja Stefan 2005 0(0+0)-0% 2(1+1)-03%
21 Vukoje Vid 2006 0(0+0)-0% 6(5+1)-08%
22 Knežević Nemanja 2005 0(0+0)-0% 2(2+0)-03%
23 Stanojević Nikola 2005 0(0+0)-0% 2(2+0)-03%
0 comments:
Post a Comment